lisahost,丽萨主机,香港注册公司,成立于2020年,主打双isp、原生ip、住宅ip、家宽VPS主机等,可选择美国、英国、日本、韩国、新加坡和中国香港、台湾等地机房,专注各类流媒体、跨境电商、游戏、短视频等解锁;线路方面,各个机房接入中国电信CN2 GIA、联通AS9929/AS4837、移动CMI、国际BGP等,支持安装Linux或者Windows操作系统,有需要美国家宽VPS、静态住宅IP VPS、双isp属性IP VPS主机或者解锁需求的朋友可以关注下。
官网:
优惠码 :
TS-CBP205DQJE 全场9折
美国VPS – 双ISP住宅IP/AS4837线路
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 3TB/300Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 8TB/500Mbps | 90元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | 178.2元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | 270元/月 | 链接 |
美国VPS – 双ISP住宅IP/AS9929线路
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 1TB/50Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 2TB/60Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 4TB/80Mbps | 142.2元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 8TB/100Mbps | 349.2元/月 | 链接 |
美国VPS – 原生IP/AS9929线路
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 2TB/60Mbps | 132元/季度 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 4TB/80Mbps | 223元/季度 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 8TB/100Mbps | 508元/季度 | 链接 |
美国VPS – 原生IP/CN2 GIA线路/Cera高防
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 1.2TB/25Mbps | 256元/季度 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 3TB/50Mbps | 396元/月 | 链接 |
美国VPS – 纽约双ISP家宽住宅原生IP
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 3TB/300Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 8TB/500Mbps | 90元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | 270元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 200Mbps不限 | 178.2元/月 | 链接 |
美国VPS – 西雅图Atlas Networks家庭宽带静态住宅IP
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/100Mbps | 169元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB NVMe | 6TB/200Mbps | 299元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB NVMe | 20TB/300Mbps | 699元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB NVMe | 100Mbps不限 | 399元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB NVMe | 200Mbps不限 | 599元/月 | 链接 |
美国VPS – 加州T-Mobile/Frontier家庭宽带静态住宅IP
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB NVMe | 100Mbps | 399元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB NVMe | 200Mbps | 599元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB NVMe | 300Mbps | 899元/月 | 链接 |
英国VPS – 双ISP家宽原生IP
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2核 | 2GB | 20GB | 8TB/500Mbps | 90元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 40GB | 20TB/1Gbps | 270元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | 358.2元/月 | 链接 |
香港VPS – ISP属性IP/原生IP/三网CMI
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 3TB/30Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 5TB/50Mbps | 169.2元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 10TB/100Mbps | 349.2元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 30M不限 | 718.2元/月 | 链接 |
香港VPS – HGC原生住宅IP/家宽VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 1TB/50Mbps | 89元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 3TB/60Mbps | 116元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 5TB/100Mbps | 269元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 10TB/150Mbps | 539元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 50M不限 | 809元/月 | 链接 |
台湾VPS – 原生IP/大带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 10TB/500Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 20TB/800Mbps | 169.2元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 200M不限 | 269元/月 | 链接 |
台湾VPS – 双ISP原生/动态IP
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 10TB/500Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 20TB/800Mbps | 169.2元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 200M不限 | 269元/月 | 链接 |
韩国VPS – 双ISP家庭住宅IP
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 10TB/500Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 20TB/800Mbps | 169.2元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 200M不限 | 269元/月 | 链接 |
日本VPS – 原生IP
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 3TB/300Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 20GB | 8TB/500Mbps | 142.2元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 40GB | 20TB/1Gbps | 270元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | 538元/月 | 链接 |
新加坡VPS – 原生IP
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 6TB/300Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 20GB | 10TB/500Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 40GB | 20TB/1Gbps | 169.2元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | 358元/月 | 链接 |
特价VPS – 多个机房特价产品
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
美国9929 | 1核 | 1GB | 10GB | 200GB/50Mbps | 199元/年 | 199元/年 |
美国9929原生 | 1核 | 1GB | 10GB | 400GB/50Mbps | 299元/年 | 299元/年 |
美国4837双isp家宽 | 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 399元/年 | 399元/年 |
新加坡原生 | 1核 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 466元/年 | 466元/年 |
台湾原生 | 1核 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 466元/年 | 466元/年 |
英国双isp住宅 | 1核 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 466元/年 | 466元/年 |
日本原生 | 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 499元/年 | 499元/年 |
美国9929双isp家宽 | 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/50Mbps | 499元/年 | 499元/年 |
韩国双isp家宽 | 1核 | 1GB | 10GB | 1TB/50Mbps | 699元/年 | 699元/年 |
香港CMI isp大带宽 | 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/50Mbps | 566元/年 | 566元/年 |
香港HGC双isp原生住宅 | 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/50Mbps | 799元/年 | 799元/年 |