恒创科技【开年采购季】活动福利已上线,爆款盛惠,香港、日本、美国等海外热销机型,全场低至 2.8 折!入门爆款海外机型,超低特价秒杀,海外服务器 89 元/3 个月,限时开抢!香港云服务器低至 33 元/月; 美国服务器首购低至 700 元/月,年付更省;海外高防服务器30G 防御 1532 元/月起,无视 CC 攻击!弹性香港高防 IP,30G 防御仅需 1610 元/月。
恒创科技怎么样,恒创科技是香港 SonderCloud Limted 旗下的 13 年老牌 IDC 服务商,主要为国内用户提供中国香港、日本、美国等海外热门节点的优质资源服务商,国际 BGP 多线网络、三网直连、CN2 GIA 专线高速回国,以快速、稳定的网络质量吸引着众多企业和开发者选择。
官网:
活动链接:
http://my.henghost.com/aff.php?aff=6138
一、新客·爆品秒杀
新用户专享,香港云低至 33 元/月,限购 5 台。
二、老用户续费专享
活动续费最高立省 30%
新老同享
香港/美国/日本爆款机型,开年专享特价,低至 2.8 折云服务器
香港云服务器(通用型)
CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 月付 4.3折 | 年付 2.8折-续费 7折 | 秒杀 | |
香港•云服务器 | 1 核 1G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 185 元/6 月 | 296 元/年(原价¥1056) | 链接 |
香港•云服务器 | 1 核 2G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 265 元/6 月 | 423 元/年(原价¥1512) | 链接 |
香港•云服务器 | 2 核 2G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 78 元/月 | 612 元/年(原价¥2184) | 链接 |
香港•云服务器 | 2 核 4G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 114 元/月 | 894 元/年(原价¥3192) | 链接 |
香港•云服务器 | 4 核 4G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 144 元/月 | 1126 元/年(原价¥4020) | 链接 |
香港•云服务器 | 4 核 8G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 191 元/月 | 1489 元/年(原价¥5316) | 链接 |
香港•云服务器 | 8 核 8G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 264 元/月 | 2060 元/年(原价¥7356) | 链接 |
香港•云服务器 | 8 核 16G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 373 元/月 | 2913 元/年(原价¥10404) | 链接 |
美国云服务器(通用型)
CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 月付 4.3折 | 年付 2.8折-续费 7折 | 秒杀 | |
美国•云服务器 | 1 核 1G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 170 元/6 月 | 272 元/年(原价¥972) | 链接 |
美国•云服务器 | 1 核 2G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 223 元/6 月 | 356 元/年(原价¥1272) | 链接 |
美国•云服务器 | 2 核 2G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 59 元/月 | 457 元/年(原价¥1632) | 链接 |
美国•云服务器 | 2 核 4G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 82 元/月 | 638 元/年(原价¥2280) | 链接 |
美国•云服务器 | 4 核 4G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 108 元/月 | 840 元/年(原价¥3000) | 链接 |
美国•云服务器 | 4 核 8G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 157 元/月 | 1230 元/年(原价¥4392) | 链接 |
美国•云服务器 | 8 核 8G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 209 元/月 | 1633 元/年(原价¥5832) | 链接 |
美国•云服务器 | 8 核 16G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 323 元/月 | 2520 元/年(原价¥9000) | 链接 |
日本云服务器(通用型)
CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 月付 4.3折 | 年付 2.8折-续费 7折 | 秒杀 | |
日本•云服务器 | 1 核 1G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 164 元/6 月 | 262 元/年(原价¥936) | 链接 |
日本•云服务器 | 1 核 2G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 221 元/6 月 | 353 元/年(原价¥1260) | 链接 |
日本•云服务器 | 2 核 2G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 58 元/月 | 454 元/年(原价¥1620) | 链接 |
日本•云服务器 | 2 核 4G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 83 元/月 | 649 元/年(原价¥2316) | 链接 |
日本•云服务器 | 4 核 4G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 109 元/月 | 850 元/年(原价¥3036) | 链接 |
日本•云服务器 | 4 核 8G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 162 元/月 | 1267 元/年(原价¥4524) | 链接 |
日本•云服务器 | 8 核 8G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 214 元/月 | 1670 元/年(原价¥5964) | 链接 |
日本•云服务器 | 8 核 16G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 320 元/月 | 2503 元/年(原价¥8940) | 链接 |
物理服务器
香港/美国爆款服务器,开年特价低至 6 折,美国节点仅需 700 元/月。
香港 CN2服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付(7折) | 年付(5.8折) |
E5 2650 | 8G | 1TB HDD 或 240G SSD | 15M(CN2) | 3 个 | 952 元/月 | 9744 元/年(原价¥16800) |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD | 15M(CN2) | 3 个 | 1050 元/月 | 10440 元/年(原价¥18000) |
E5 2650 | 32G | 1TB HDD 或 240G SSD | 15M(CN2) | 3 个 | 1190 元/月 | 11832 元/年(原价¥20400) |
E3 1230 | 8G | 500G HDD | 15M(CN2) | 3 个 | 960 元/月 | 9360 元/年(6.5 折) |
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付(7折) | 年付(6折) |
E5 2650 | 8G | 1TB HDD 或 240G SSD | 20M | 126 个/1C | 1225 元/月 | 12600 元/年(原价¥21000) |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD | 20M | 252 个/2C | 1715 元/月 | 17640 元/年(原价¥29400) |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD | 20M | 248 个/4C | 1750 元/月 | 18000 元/年(原价¥30000) |
E5 2650 | 32G | 1TB HDD 或 240G SSD | 20M | 240 个/8C | 2065 元/月 | 21240 元/年(原价¥35400) |
香港大带宽服务器(30M/50M/100M)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付 7折 | 年付 6折-续费 8折 |
E5 2650 | 8G | 1TB HDD 或 240G SSD | 30M/50M/100M | 3 个 | 1295 元/月 | 13320 元/年(原价¥22200) |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD | 30M/50M/100M | 3 个 | 1365 元/月 | 14040 元/年(原价¥23400) |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD | 30M/50M/100M | 3 个 | 1505 元/月 | 15480 元/年(原价¥25800) |
E5 2650 | 32G | 1TB HDD 或 240G SSD | 30M/50M/100M | 3 个 | 1645 元/月 | 16920 元/年(原价¥28200) |
美国服务器租用 (赠送 10G 防御)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付 7折 | 年付 6折-续费 8折 |
E3-1231 v3 | 16G | 2TB HDD 或 240G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 5 个 | 700 元/月 | 7200 元/年(原价¥12000) |
E5 2650 | 16G | 240G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 5 个 | 1400 元/月 | 14400 元/年(原价¥24000) |
E5 2650 | 32G | 480G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 5 个 | 1750 元/月 | 18000 元/年(原价¥30000) |
DDoS高防
香港/美国大规模 DDoS 防护服务,真实防御,支持压测,开年特价低至 6 折。
香港高防 IP(弹性防御)
DDoS 防御 | 保底防御 | 弹性防御 | 带宽 | 防护域名数 | 转发端口数 | WAF防护 | 月付 7折 |
30G | 30G | 0G | 2M(CN2) | 20 个 | 50 个 | 高级 | 1610 元/月 |
40G | 40G | 50G(1 次) | 5M(CN2) | 20 个 | 50 个 | 高级 | 2377 元/月 |
60G | 60G | 100G(1 次) | 5M(CN2) | 50 个 | 50 个 | 高级 | 4022 元/月 |
DDoS 防御 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付 7折 |
30G | E5 2650 | 16G | 1T SATA 或 240G SSD | 15M(CN2) | 1*管理 IP+ 2*高防 IP | 1960 元/月 |
40G | E5 2650 | 16G | 1T SATA 或 240G SSD | 15M(CN2) | 1*管理 IP+ 2*高防 IP | 3150 元/月 |
110G | E5 2650 | 16G | 1T SATA 或 240G SSD | 25M(CN2) | 1*管理 IP+ 2*高防 IP | 9100 元/月 |
DDoS 防御 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付 7折 |
30G | 4 核 | 8G | 50G | 10M(CN2) | 1 个 | 1532 元/月 |
60G | 8 核 | 16G | 50G | 10M(CN2) | 1 个 | 4278 元/月 |
100G | 16 核 | 32G | 50G | 10M(CN2) | 1 个 | 8117 元/月 |
DDoS 防御 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付 |
30G | E3 1231v3 | 16G | 240G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 高防 IP*5 | 1680 元/月 |
50G | E3 1231v3 | 16G | 240G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 高防 IP*5 | 2975 元/月 |
100G | E5 2650 | 16G | 240G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 高防 IP*5 | 5950 元/月 |
DDoS 防御 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付 |
30G | 4 核 | 8G | 50G | 20M(CN2) | 1 个 | 1306 元/月 |
60G | 8 核 | 16G | 50G | 20M(CN2) | 1 个 | 3675 元/月 |
100G | 16 核 | 32G | 50G | 20M(CN2) | 1 个 | 6979 元/月 |
声明:
如无特殊说明,本站文章均为原创,转载请注明出处:https://www.zjwiki.com/35405.html
发表评论