HostYun 新上了最新的 U.2 SSD 硬盘系列,应用于香港 BGP(含 CN2)老牌机房,极致 IO 体验,赠送免费异地备份,150M-200M 大带宽,优惠后最低每月 18 元起,香港 U2 SSD 节点为美国 IP 广播在香港使用(非原生 IP),每个套餐均赠送 1 个自主异地备份,BGP 线路,含 CN2,国内访问速度不错。
HostYun 是国内老牌低价 VPS 主机商,一家小众的个性化 IDC,主打低价、支持月付的学习型 VPS 主机,基于 KVM 架构,数据中心可选中国香港、美国洛杉矶、日本、韩国、俄罗斯、英国等多个地区机房,线路方面有洛杉矶 CN2 GIA、洛杉矶 9929、香港 CN2、香港 CMI、俄罗斯 CN2、澳洲 CU2 等。
官网:
优惠码:
香港 BGP 机房 U2 SSD
CPU | 内存 | U2 SSD | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
1 核 | 1GB | 10GB | 300GB/150Mbps | 18 元/月 | 链接 |
1 核 | 2GB | 20GB | 800GB/180Mbps | 36 元/月 | 链接 |
1 核 | 2GB | 40GB | 1.2TB/200Mbps | 72 元/月 | 链接 |
2 核 | 4GB | 60GB | 1.8TB/200Mbps | 135 元/月 | 链接 |
洛杉矶 kr-入门
联通 CUVIP9929 线路,测试 IP:206.119.79.161
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1 核 | 512MB | 5GB | 300GB/40Mbps | 16.2 元/月 | 链接 |
1 核 | 512MB | 10GB | 600GB/80Mbps | 22.5 元/月 | 链接 |
1 核 | 512MB | 10GB | 800GB/150Mbps | 43.2 元/月 | 链接 |
2 核 | 1GB | 10GB | 1TB/300Mbps | 79.2 元/月 | 链接 |
洛杉矶 AMD-gia
AMD 5950X+三星 M.2 SSD,三网 CN2 GIA回程,测试 IP:38.147.160.3
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1 核 | 512MB | 10GB | 300GB/100Mbps | 22.5 元/月 | 链接 |
1 核 | 512MB | 10GB | 600GB/150Mbps | 34.2 元/月 | 链接 |
1 核 | 512MB | 20GB | 1TB/150Mbps | 54 元/月 | 链接 |
2 核 | 1GB | 20GB | 2TB/150Mbps | 108 元/月 | 链接 |
澳洲 CU2-AMD
AMD5950X+M.2 SSD+异地备份,测试 IP:38.55.109.162
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1 核 | 512MB | 10GB | 500GB/500Mbps | 23.4 元/月 | 链接 |
1 核 | 512MB | 20GB | 800GB/1Gbps | 34.2 元/月 | 链接 |
1 核 | 512MB | 30GB | 1.2TB/1Gbps | 61.2 元/月 | 链接 |
2 核 | 1GB | 40GB | 1.5TB/1Gbps | 135 元/月 | 链接 |
韩国-HDD
含 CN2 线路,测试 IP:45.141.136.21
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1 核 | 512MB | 10GB | 300GB/20Mbps | 16.2 元/月 | 链接 |
1 核 | 1GB | 20GB | 800GB/25Mbps | 25.2 元/月 | 链接 |
1 核 | 1GB | 30GB | 1.5TB/25Mbps | 31.5 元/月 | 链接 |
2 核 | 2GB | 60GB | 2TB/30Mbps | 61.2 元/月 | 链接 |
香港 EQ 机房-CMI
三网 CMI 回程,大带宽,IPv4+IPv6
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1 核 | 1GB | 10GB | 500GB/1Gbps | 19.8 元/月 | 链接 |
1 核 | 1GB | 15GB | 800GB/2Gbps | 27 元/月 | 链接 |
1 核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/5Gbps | 79.2 元/月 | 链接 |
2 核 | 2GB | 50GB | 2TB/10Gbps | 178.2 元/月 | 链接 |
俄罗斯-CN2
双向 CN2,测试 IP:180.8.200.227
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1 核 | 1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | 22.5 元/月 | 链接 |
1 核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 34.2 元/月 | 链接 |
1 核 | 1GB | 20GB | 900GB/200Mbps | 61.2 元/月 | 链接 |
1 核 | 2GB | 40GB | 1.5TB/300Mbps | 124.2 元/月 | 链接 |
东京 SB 网络
软银线路大带宽,测试 IP:45.14.64.182
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1 核 | 1GB | 10GB | 300GB/300Mbps | 25.2 元/月 | 链接 |
1 核 | 2GB | 20GB | 500GB/500Mbps | 43.2 元/月 | 链接 |
2 核 | 2GB | 30GB | 800GB/500Mbps | 61.2 元/月 | 链接 |
2 核 | 4GB | 60GB | 1.5TB/1Gbps | 169.2 元/月 | 链接 |
声明:
如无特殊说明,本站文章均为原创,转载请注明出处:https://www.zjwiki.com/36713.html
发表评论