Hosteons在本月15号启动了数据中心迁移计划,比如洛杉矶从原DediPath迁移到了Limestone Networks洛杉矶,在硬件和网络上进一步升级;达拉斯和纽约机房也迁往同地区的其他供应商,地点不变;拉斯维加斯将迁移到盐湖城,杰克逊维尔迁移到迈阿密,这两个地区将会改变地点。目前,新的订单开设在新的地点,主机商针对年付或者以上周期提供首付7折优惠码,优惠后最低首年11.2美元起,支持使用信用卡、PayPal、支付宝等付款方式。
请注意,KVM主机默认1Gbps端口,大家可以发工单免费升级到10Gbps端口带宽。关于迁移进程大家可以关注商家会员中心的通告,目前洛杉矶、纽约、杰克逊维尔(到迈阿密)已完成,达拉斯部分完成,拉斯维加斯等待迁移中。
官网:
优惠码:
30OFF 首次付款折扣,年付则为首年,支持年付、两年付或者三年付款使用,续费原价
SSD OpenVZ 7 vps套餐:
洛杉矶/纽约机房已开放/默认100M不限流量/可选1Gbps限制流量(可发工单申请双倍流量)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 256MB | 5GB | 2TB/1Gbps | $11.2/年 | 链接 |
1核 | 512MB | 10GB | 2TB/1Gbps | $12.6/年 | 链接 |
2核 | 1GB | 30GB | 2TB/1Gbps | $18.9/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 50GB | 3TB/1Gbps | $25.2/年 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 4TB/1Gbps | $44.1/年 | 链接 |
2核 | 6GB | 80GB | 5TB/1Gbps | $50.4/年 | 链接 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 1TB/10Gbps | $14.7/年 | 链接 |
2核 | 1.5GB | 20GB | 2TB/10Gbps | $25.2/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 25GB | 3TB/10Gbps | $31.5/年 | 链接 |
2核 | 2.5GB | 30GB | 4TB/10Gbps | $37.8/年 | 链接 |
3核 | 3GB | 40GB | 5TB/10Gbps | $44.8/年 | 链接 |
3核 | 5GB | 50GB | 8TB/10Gbps | $63/年 | 链接 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 10GB | 500GB/10Gbps | $16.8/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 1TB/10Gbps | $25.2/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 30GB | 2TB/10Gbps | $50.4/年 | 链接 |
2核 | 3GB | 50GB | 3TB/10Gbps | $75.6/年 | 链接 |
2核 | 4GB | 70GB | 4TB/10Gbps | $100.8/年 | 链接 |
4核 | 5GB | 90GB | 5TB/10Gbps | $126/年 | 链接 |
测试IP:
- 205.234.156.10(洛杉矶)
- 204.93.201.10(纽约)
- 103.124.104.101(迈阿密)
- 103.124.105.100(达拉斯)