80VPS提供的产品类别非常丰富,其中VPS主机基于KVM架构,最低年付199元起;独立服务器可选中国香港、韩国、日本、美国等多个地区机房,其中美国CN2、韩国CN2/BGP、香港CN2/BGP最低每月350元起,同时还提供了美国/韩国/日本/中国香港站群服务器,提供1~16C段IP。
80VPS是一家成立较早的国人主机商,提供的产品包括虚拟主机、VPS、独立服务器租用等,可选美国(洛杉矶/圣何塞/纽约)、香港、日本、韩国、新加坡、菲律宾等多个地区机房,线路方面有CN2(GIA)/CTG/CIA/BGP等等。
官网
优惠码
kvm (适用于KVM架构)
xen (适用于XEN架构)
特价年付VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
2核 | 1GB | 30GB | 1TB/200Mbps | 洛杉矶MC | 199元/年 | 链接 |
4核 | 2GB | 40GB | 2TB/200Mbps | 洛杉矶MC | 399元/年 | 链接 |
2核 | 1GB | 30GB | 5M无限 | 洛杉矶Cera | 199元/年 | 链接 |
4核 | 2GB | 40GB | 7M无限 | 洛杉矶Cera | 399元/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 3M无限 | 香港CI | 330元/年 | 链接 |
4核 | 4GB | 70GB | 5M无限 | 香港CI | 660元/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 3M无限 | 日本CN2 | 330元/年 | 链接 |
4核 | 4GB | 70GB | 5M无限 | 日本CN2 | 660元/年 | 链接 |
2核 | 1GB | 20GB | 4M无限 | 韩国BGP | 299元/年 | 链接 |
4核 | 2GB | 40GB | 5M无限 | 韩国BGP | 599元/年 | 链接 |
2核 | 1GB | 25GB | 2M无限 | 香港CN2 | 299元/年 | 链接 |
4核 | 2GB | 50GB | 3M无限 | 香港CN2 | 599元/年 | 链接 |
2核 | 1GB | 20GB | 3M无限 | 香港Cera | 349元/年 | 链接 |
4核 | 2GB | 40GB | 5M无限 | 香港Cera | 699元/年 | 链接 |
香港大带宽
快速上架,BGP线路直连,测试IP:123.108.108.3
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
G2020 | 4GB | 240G(SSD) | 100M | 450元/月 | 链接 |
I3-xxxx | 8GB | 480G(SSD) | 100M | 700元/月 | 链接 |
E3-1230 | 8GB | 480GB(SSD) | 100M | 900元/月 | 链接 |
E3-1230v2 | 16GB | 480G(SSD) | 100M | 950元/月 | 链接 |
G2020 | 4GB | 240G(SSD) | 10M | 350元/月 | 链接 |
I3-2100 | 8GB | 480G(SSD) | 10M | 450元/月 | 链接 |
E3-1230 | 8GB | 480G(SSD) | 10M | 550元/月 | 链接 |
美国CN2/大陆优化
快速上架,可选CN2或者大陆优化线路,测试IP:38.55.128.1
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
E3-1230v2 | 32GB | 2TB(HDD) | 30M CN2/100M大陆优化 | 350元/月 | 链接 |
E3-1230v2 | 32GB | 1TB(SSD) | 30M CN2/100M大陆优化 | 450元/月 | 链接 |
2*E5-2630 | 32GB | 2TB(HDD) | 30M CN2/100M大陆优化 | 600元/月 | 链接 |
2*E5-2650 | 32GB | 2TB(HDD) | 30M CN2/100M大陆优化 | 700元/月 | 链接 |
2*E5-2660v2 | 32GB | 1TB(SSD) | 30M CN2/100M大陆优化 | 800元/月 | 链接 |
2*E5-2680v2 | 32GB | 1TB(SSD) | 30M CN2/100M大陆优化 | 900元/月 | 链接 |
2*E5-2690v2 | 32GB | 1TB(SSD) | 30M CN2/100M大陆优化 | 1000元/月 | 链接 |
韩国CN2
10M CN2带宽,快速上架
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
E3-1230v2 | 32GB | 1TB(SSD) | 10M CN2化 | 450元/月 | 链接 |
E5-2699V4 | 64GB | 1TB(SSD) | 10M CN2 | 950元/月 | 链接 |
香港CN2
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
E3-1230v2 | 8GB | 1TB(HDD) | 10M | 5个 | 700元/月 | 链接 |
E3-1230v2 | 8GB | 1TB(HDD) | 20M | 5个 | 1100元/月 | 链接 |
2*E5-2450L | 32GB | 2TB(HDD) | 10M | 5个 | 800元/月 | 链接 |
2*E5-2450L | 32GB | 2TB(HDD) | 20M | 5个 | 1200元/月 | 链接 |
美国站群服务器
多机房线路可选,1C=253个IP,4C=244个IP,8C=232个IP
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
EGI | E3-1230 | 32GB | 1TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 8C | 800元/月 | 链接 |
EGI | 2*E5-26xx | 32GB | 1TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 8C | 1050元/月 | 链接 |
EGI | 2*E5-2620V4 | 32GB | 1TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 8C | 1150元/月 | 链接 |
MC | E3-1220 | 8GB | 1TB(HDD) | 15TB/1Gbps | 8C | 800元/月 | 链接 |
MC | E3-1240 | 16GB | 1TB(SSD) | 15TB/1Gbps | 8C | 1100元/月 | 链接 |
MC | 2*E5645 | 32GB | 1TB(HDD) | 50TB/1Gbps | 8C | 1350元/月 | 链接 |
MC | E5-1650v3 | 32GB | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 8C | 1450元/月 | 链接 |
CN2 | E3-1230V2 | 32GB | 2TB(HDD) | 100M不限流量 | 1C/4C/8C | 1300元/月 | 链接 |
CN2 | 2*E5-2630 | 32GB | 2TB(HDD) | 100M不限流量 | 1C/4C/8C | 1500元/月 | 链接 |
CN2 | 2*E5-2650 | 32GB | 2TB(HDD) | 100M不限流量 | 1C/4C/8C | 1600元/月 | 链接 |
香港站群服务器
多机房线路可选,1C=253个IP,4C=244个IP,8C=232个IP
线路 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
CN2 | E3-1230 | 8GB | 1TB(HDD) | 10M | 1C/4C/8C | 1100元/月 | 链接 |
CN2 | 2*E5-2450L | 32GB | 2TB(HDD) | 10M | 1C/4C/8C | 1400元/月 | 链接 |
CN2 | 2*E5-2630 | 32GB | 500G(SSD) | 15M | 1C/4C/8C | 1350元/月 | 链接 |
CN2 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(SSD) | 15M | 1C/4C/8C | 1400元/月 | 链接 |
大带宽 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(SSD) | 20M | 8C | 2300元/月 | 链接 |
大带宽 | 2*E5-2695V2 | 64GB | 1TB(SSD) | 20M | 8C | 2600元/月 | 链接 |
大带宽 | 2*E5-2650 | 32GB | 500G(SSD) | 50M | 8C | 2900元/月 | 链接 |
大带宽 | 2*E5-2695V2 | 64GB | 1000G(SSD) | 50M | 8C | 3200元/月 | 链接 |
大带宽 | 2*E5-2650 | 32GB | 500G(SSD) | 100M | 8C | 4200元/月 | 链接 |
大带宽 | 2*E5-2695V2 | 64GB | 1000G(SSD) | 100M | 8C | 4500元/月 | 链接 |
日本/韩国站群服务器
表中IPv4标注为1C/4C/8C,其中1C=254个IP,4C=4*61=244个IP,8C=8*29=232个IP
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 机房 | 价格 | 价格 |
2*E5-2670V2 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M | 4C | 日本 | 2300元/月 | 链接 |
2*E5-2670V2 | 32GB | 2TB(SSD) | 50M | 4C | 日本 | 2600元/月 | 链接 |
E3-1230 | 32GB | 1TB(SSD) | 10M | 1C/4C | 韩国 | 1600元/月 | 链接 |
2*E5-2699 | 64GB | 1TB(SSD) | 10M | 1C/4C | 韩国 | 2000元/月 | 链接 |
E3-1230V3 | 16GB | 1TB(HDD) | 20M | 1C/4C | 韩国 | 2000元/月 | 链接 |