CloudCone 近期业务发展比较迅猛,每个月都会放一两次特价的机器出来,一般都是 20 美元每年的 VPS 或是 2 美元每月的 VPS,另外独立服务器也不定期的放出优惠,目前 CloudCone 占了洛杉矶 MC 机房的光,MC 机房电信切换到了 CN2 GIA 线路,联通之前就是直连线路,所有到国内的速度还算是不错,今天给大家分享商家最新的独立服务器促销优惠,四款特价洛杉矶 MC 机房独立服务器 6 折优惠,有需要的可以入手。
官方网站
特价套餐
洛杉矶 MC 机房,电信和联通都起 CN2 线路,64 个 IPv6。
|
|
|
|
测试 IP
洛杉矶 MC 测试 IP: 173.82.2.222,http://la.lg.cloudc.one/100MB.test
国外网络测试
节点 | IP 地址 | 下载速度 | 延迟 |
---|---|---|---|
CacheFly | 205.234.175.175 | 47.2MB/s | 0.433 ms |
Linode 日本 | 106.187.96.148 | 12.9MB/s | 106.442 ms |
Linode 新加坡 | 139.162.23.4 | 6.80MB/s | 193.068 ms |
Linode 英国 | 176.58.107.39 | 9.04MB/s | 131.943 ms |
Linode 法兰克福 | 139.162.130.8 | 7.50MB/s | 148.302 ms |
Linode 加拿大 | 50.116.14.9 | 23.9MB/s | 17.886 ms |
Softlayer 达拉斯 | 173.192.68.18 | 33.1MB/s | 29.520 ms |
Softlayer 西雅图 | 67.228.112.250 | 37.0MB/s | 26.701 ms |
Softlayer 法兰克福 | 159.122.69.4 | 4.19MB/s | 149.793 ms |
Softlayer 新加坡 | 119.81.28.170 | 6.53MB/s | 173.154 ms |
Softlayer 香港 | 119.81.130.170 | 7.71MB/s | 160.994 ms |
声明: 如无特殊说明,本站文章均为原创,转载请注明出处:https://www.zjwiki.com/385.html
赞
反馈
收藏
发表评论