当前位置: 主机百科 » 真实测评 » 正文

Justhost:美国纽约机房,200Mbps-1Gbps带宽不限流量,$1.16/月起,简单测评分享御三家流媒体解锁测试:

Justhost.asia新上了美国纽约机房数据中心,依旧200Mbps带宽起步,最高1Gbps带宽,不限流量,支持在27个数据中心自由免费切换机房和换IP,每个VPS只有5次换IP的机会,5次之后就要收费了,本文针对针对纽约机房做相关测评,方便大家购买参考。

Justhost.asia自2019年开始提供VPS、独立服务器出租和设备托管、IP地址出租等,数据中心多达24个地区机房,最低200Mbps不限月流量,部分节点(俄罗斯新西伯利亚、莫斯科以及洛杉矶数据)有CN2线路加入及直连中国,延迟较低,商家提供15天退款保证,支持使用PayPal、支付宝、信用卡、银联加密货币、完美支付、Boleto、PIX以及其他许多支付方式付款。

Justhost:美国纽约机房,200Mbps-1Gbps带宽不限流量,.16/月起,简单测评分享御三家流媒体解锁测试:

官网:

https://justhost.asia

优惠码:

LET20         可享受循环8折优惠

特价VPS Promo 512M内存

  • CPU:1核
  • 内存:512MB
  • 硬盘:5GB HDD
  • 流量:不限
  • 带宽:10Mbps
  • IP:1*IPv4,1*IPv6
  • 价格:$1.16/月
  • 购买:链接

常规vps

CPU/内存 存储 带宽/流量 价格 购买
1核/512MB 5G HDD 200Mbps不限 $1.6/月 链接
1核/512MB 5G SSD 200Mbps不限 $2.12/月 链接
1核/512MB 5G NVMe 200Mbps不限 $2.38/月 链接

站长测评:

配置信息/IO读写测试:

Justhost:美国纽约机房,200Mbps-1Gbps带宽不限流量,.16/月起,简单测评分享御三家流媒体解锁测试:
流媒体解锁测试

Justhost:美国纽约机房,200Mbps-1Gbps带宽不限流量,.16/月起,简单测评分享御三家流媒体解锁测试:

御三家流媒体解锁测试:

Justhost:美国纽约机房,200Mbps-1Gbps带宽不限流量,.16/月起,简单测评分享御三家流媒体解锁测试:

欺诈分数以及IP质量检测:

Justhost:美国纽约机房,200Mbps-1Gbps带宽不限流量,.16/月起,简单测评分享御三家流媒体解锁测试:
FIO测试硬盘读写:

Justhost:美国纽约机房,200Mbps-1Gbps带宽不限流量,.16/月起,简单测评分享御三家流媒体解锁测试:
Speedtest.net国内国外上行下行测试:

Justhost:美国纽约机房,200Mbps-1Gbps带宽不限流量,.16/月起,简单测评分享御三家流媒体解锁测试:
Speedtest亚洲节点上行下行测试:

Justhost:美国纽约机房,200Mbps-1Gbps带宽不限流量,.16/月起,简单测评分享御三家流媒体解锁测试:
Speedtest全球节点上行下行测试:

Justhost:美国纽约机房,200Mbps-1Gbps带宽不限流量,.16/月起,简单测评分享御三家流媒体解锁测试:
Iperf3欧美地区的节点的测试:

Justhost:美国纽约机房,200Mbps-1Gbps带宽不限流量,.16/月起,简单测评分享御三家流媒体解锁测试:
Unix bench Mark性能跑分测试:

Justhost:美国纽约机房,200Mbps-1Gbps带宽不限流量,.16/月起,简单测评分享御三家流媒体解锁测试:
国内ping测试:

Justhost:美国纽约机房,200Mbps-1Gbps带宽不限流量,.16/月起,简单测评分享御三家流媒体解锁测试:
全球丢包测试:

Justhost:美国纽约机房,200Mbps-1Gbps带宽不限流量,.16/月起,简单测评分享御三家流媒体解锁测试:
国内去程测试:

Justhost:美国纽约机房,200Mbps-1Gbps带宽不限流量,.16/月起,简单测评分享御三家流媒体解锁测试: Justhost:美国纽约机房,200Mbps-1Gbps带宽不限流量,.16/月起,简单测评分享御三家流媒体解锁测试: Justhost:美国纽约机房,200Mbps-1Gbps带宽不限流量,.16/月起,简单测评分享御三家流媒体解锁测试:
国内三网回程线路:

Justhost:美国纽约机房,200Mbps-1Gbps带宽不限流量,.16/月起,简单测评分享御三家流媒体解锁测试:
国内四网回程路由测试:

START
--------------------
Round 1 - SuperTrace 路由到 - 北京电信
--------------------
traceroute to 106.37.68.26 (106.37.68.26), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.8.8.133 0.81 ms * 局域网
2 10.8.4.141 0.80 ms * 局域网
3 10.8.19.141 6.44 ms * 局域网
4 buf-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.43.198) 0.44 ms AS1299 美国, 纽约州, 布法罗, telia.com
5 nyk-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.118.122) 10.37 ms AS1299 美国, 纽约州, 纽约, telia.com
6 nyk-b11-link.ip.twelve99.net (62.115.112.69) 9.72 ms AS1299 美国, 纽约州, 纽约, telia.com
7 218.30.54.104 12.86 ms AS4134 美国, 纽约州, 纽约, chinatelecom.com.cn, 电信
8 202.97.63.98 75.31 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
9 *
10 *
11 *
12 *
13 bj141-162-218.bjtelecom.net (219.141.162.218) 224.85 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
14 bj141-160-38.bjtelecom.net (219.141.160.38) 471.28 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
15 *
16 26.68.37.106.static.bjtelecom.net (106.37.68.26) 225.44 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信




--------------------
Round 2 - SuperTrace 路由到 - 北京联通
--------------------
traceroute to 202.96.18.1 (202.96.18.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.8.8.133 0.88 ms * 局域网
2 10.8.4.141 1.16 ms * 局域网
3 10.8.19.141 0.30 ms * 局域网
4 buf-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.159.244) 0.38 ms AS1299 美国, 纽约州, 布法罗, telia.com
5 nyk-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.118.122) 10.47 ms AS1299 美国, 纽约州, 纽约, telia.com
6 *
7 prs-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.133.239) 86.14 ms AS1299 法国, 法兰西岛大区, 巴黎, telia.com
8 *
9 ffm-b14-link.ip.twelve99.net (62.115.132.211) 95.24 ms AS1299 德国, 黑森州, 法兰克福, telia.com
10 219.158.34.237 245.29 ms AS4837 德国, 黑森州, 法兰克福, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.6.21 226.25 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
12 219.158.10.17 232.03 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
13 *
14 *
15 61.148.6.186 230.32 ms AS4808 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
16 61.148.74.222 225.31 ms AS4808 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
17 *
18 *
19 *
20 202.96.18.1 232.02 ms AS4808 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通




--------------------
Round 3 - SuperTrace 路由到 - 北京移动
--------------------
traceroute to 211.136.66.129 (211.136.66.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.8.8.133 0.92 ms * 局域网
2 10.8.40.153 0.85 ms * 局域网
3 10.8.17.81 6.45 ms * 局域网
4 buf-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.43.232) 0.33 ms AS1299 美国, 纽约州, 布法罗, telia.com
5 nyk-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.118.122) 10.17 ms AS1299 美国, 纽约州, 纽约, telia.com
6 sjo-b23-link.ip.twelve99.net (62.115.118.111) 78.70 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
7 chinamobile-ic-342121.ip.twelve99-cust.net (62.115.171.215) 69.92 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
8 223.120.6.69 69.69 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinamobile.com, 移动
9 *
10 221.183.55.114 278.01 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
11 221.183.25.201 269.60 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
12 221.183.89.118 286.16 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
13 *
14 *
15 211.136.66.129 269.55 ms AS56048 中国, 北京, chinamobile.com, 移动




--------------------
Round 4 - SuperTrace 路由到 - 北京教育
--------------------
traceroute to 210.31.160.77 (210.31.160.77), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.8.8.133 1.28 ms * 局域网
2 10.8.40.153 0.81 ms * 局域网
3 10.8.17.81 19.39 ms * 局域网
4 buf-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.43.232) 0.36 ms AS1299 美国, 纽约州, 布法罗, telia.com
5 nyk-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.118.122) 11.84 ms AS1299 美国, 纽约州, 纽约, telia.com
6 rest-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.141.244) 17.01 ms AS1299 美国, 弗吉尼亚州, 雷斯顿, telia.com
7 lax-b22-link.ip.twelve99.net (62.115.114.86) 74.09 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
8 chinamobile-ic-327136.ip.twelve99-cust.net (62.115.37.99) 75.36 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
9 223.120.6.85 72.47 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
10 223.120.3.86 230.07 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
11 223.119.81.94 231.42 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
12 101.4.114.221 240.75 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
13 101.4.114.169 240.20 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
14 101.4.117.161 240.30 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
15 101.4.116.94 241.18 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
16 101.4.117.134 241.47 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
17 *
18 210.31.160.77 240.35 ms AS4538,AS24349 中国, 北京, 中国青年政治学院, edu.cn, 教育网




--------------------
Round 5 - SuperTrace 路由到 - 上海电信
--------------------
traceroute to 101.95.89.90 (101.95.89.90), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.8.8.133 0.82 ms * 局域网
2 10.8.40.153 0.73 ms * 局域网
3 10.8.17.81 0.37 ms * 局域网
4 buf-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.43.232) 0.28 ms AS1299 美国, 纽约州, 布法罗, telia.com
5 nyk-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.118.122) 10.33 ms AS1299 美国, 纽约州, 纽约, telia.com
6 nyk-b11-link.ip.twelve99.net (62.115.112.69) 9.71 ms AS1299 美国, 纽约州, 纽约, telia.com
7 218.30.54.104 10.61 ms AS4134 美国, 纽约州, 纽约, chinatelecom.com.cn, 电信
8 202.97.18.61 70.75 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
9 *
10 202.97.35.85 187.05 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11 202.97.24.197 188.59 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
12 61.152.26.97 191.51 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
13 101.95.89.90 189.81 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信




--------------------
Round 6 - SuperTrace 路由到 - 上海联通
--------------------
traceroute to 219.158.111.253 (219.158.111.253), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.8.8.133 0.85 ms * 局域网
2 10.8.4.141 0.91 ms * 局域网
3 10.8.19.141 0.52 ms * 局域网
4 buf-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.43.198) 0.35 ms AS1299 美国, 纽约州, 布法罗, telia.com
5 nyk-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.118.122) 10.27 ms AS1299 美国, 纽约州, 纽约, telia.com
6 rest-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.141.244) 17.07 ms AS1299 美国, 弗吉尼亚州, 雷斯顿, telia.com
7 lax-b23-link.ip.twelve99.net (62.115.137.37) 74.21 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
8 lax-b3-link.ip.twelve99.net (62.115.126.251) 70.99 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
9 chinaunicom-ic-383058.ip.twelve99-cust.net (80.239.134.247) 288.23 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
10 *
11 219.158.3.29 267.81 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
12 *
13 *
14 219.158.111.253 312.89 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通




--------------------
Round 7 - SuperTrace 路由到 - 上海移动
--------------------
traceroute to 221.183.89.46 (221.183.89.46), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.8.8.133 0.79 ms * 局域网
2 10.8.40.153 0.65 ms * 局域网
3 10.8.17.81 13.06 ms * 局域网
4 *
5 be3157.ccr22.cle04.atlas.cogentco.com (154.54.47.125) 5.54 ms AS174 美国, 俄亥俄州, 克里夫兰, cogentco.com
6 be2718.ccr42.ord01.atlas.cogentco.com (154.54.7.129) 12.60 ms AS174 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, cogentco.com
7 be2832.ccr22.mci01.atlas.cogentco.com (154.54.44.169) 23.82 ms AS174 美国, 密苏里州, 堪萨斯城, cogentco.com
8 be3036.ccr22.den01.atlas.cogentco.com (154.54.31.89) 35.11 ms AS174 美国, 科罗拉多州, 丹佛, cogentco.com
9 be3038.ccr32.slc01.atlas.cogentco.com (154.54.42.97) 45.61 ms AS174 美国, 犹他州, 盐湖城, cogentco.com
10 be3110.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.44.141) 59.60 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 旧金山, cogentco.com
11 be3670.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.43.14) 80.07 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
12 38.88.224.162 61.52 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
13 223.120.6.69 62.06 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinamobile.com, 移动
14 223.120.13.73 243.53 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15 221.183.89.174 244.79 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
16 *
17 221.183.89.46 243.35 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动




--------------------
Round 8 - SuperTrace 路由到 - 上海教育
--------------------
traceroute to 202.112.27.18 (202.112.27.18), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.8.8.133 1.01 ms * 局域网
2 10.8.4.141 0.69 ms * 局域网
3 10.8.19.141 11.53 ms * 局域网
4 buf-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.43.198) 0.29 ms AS1299 美国, 纽约州, 布法罗, telia.com
5 nyk-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.118.122) 10.19 ms AS1299 美国, 纽约州, 纽约, telia.com
6 sjo-b23-link.ip.twelve99.net (62.115.137.169) 78.83 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
7 tky-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.123.141) 185.29 ms AS1299 日本, 东京都, 东京, telia.com
8 *
9 hnk-b4-link.ip.twelve99.net (62.115.134.186) 232.48 ms AS1299 中国, 香港, telia.com
10 chinatelecom-ic-372206.ip.twelve99-cust.net (80.239.130.173) 232.43 ms AS1299 中国, 香港, telia.com
11 101.4.117.70 220.36 ms AS4538 中国, 香港, edu.cn, 教育网
12 101.4.114.181 242.52 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
13 101.4.114.193 241.59 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
14 101.4.117.81 241.76 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
15 *
16 101.4.115.202 267.36 ms AS4538 中国, 湖北, 武汉, edu.cn, 教育网
17 *
18 202.112.27.18 266.57 ms AS24364 中国, 上海, 上海交通大学CERNET华东南地区网络中心, edu.cn, 教育网




--------------------
Round 9 - SuperTrace 路由到 - 广州电信
--------------------
traceroute to 219.135.131.210 (219.135.131.210), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.8.8.133 0.84 ms * 局域网
2 10.8.40.153 0.71 ms * 局域网
3 10.8.17.81 0.32 ms * 局域网
4 buf-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.159.242) 0.32 ms AS1299 美国, 纽约州, 布法罗, telia.com
5 nyk-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.118.122) 10.81 ms AS1299 美国, 纽约州, 纽约, telia.com
6 *
7 218.30.54.104 12.73 ms AS4134 美国, 纽约州, 纽约, chinatelecom.com.cn, 电信
8 202.97.97.174 71.22 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
9 *
10 *
11 *
12 183.56.34.46 227.56 ms AS134773 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 210.131.135.219.broad.gz.gd.dynamic.163data.com.cn (219.135.131.210) 228.15 ms AS134773 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信




--------------------
Round 10 - SuperTrace 路由到 - 广州联通
--------------------
traceroute to 210.21.11.1 (210.21.11.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.8.8.133 0.75 ms * 局域网
2 10.8.40.153 0.61 ms * 局域网
3 10.8.17.81 0.41 ms * 局域网
4 buf-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.159.242) 0.35 ms AS1299 美国, 纽约州, 布法罗, telia.com
5 nyk-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.118.122) 10.12 ms AS1299 美国, 纽约州, 纽约, telia.com
6 rest-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.141.244) 16.97 ms AS1299 美国, 弗吉尼亚州, 雷斯顿, telia.com
7 lax-b23-link.ip.twelve99.net (62.115.137.37) 74.09 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
8 lax-b3-link.ip.twelve99.net (62.115.126.251) 70.96 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
9 chinaunicom-ic-383058.ip.twelve99-cust.net (80.239.134.247) 288.55 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
10 219.158.17.81 293.68 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.9.185 291.98 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
12 *
13 219.158.7.22 233.04 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
14 *
15 *
16 210.21.11.1 285.47 ms AS17622 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通




--------------------
Round 11 - SuperTrace 路由到 - 广州移动
--------------------
traceroute to 211.136.192.6 (211.136.192.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.8.8.133 0.97 ms * 局域网
2 10.8.40.153 0.72 ms * 局域网
3 10.8.17.81 5.59 ms * 局域网
4 buf-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.159.242) 0.33 ms AS1299 美国, 纽约州, 布法罗, telia.com
5 chi-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.141.183) 13.27 ms AS1299 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, telia.com
6 sea-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.132.155) 56.31 ms AS1299 美国, 华盛顿州, 西雅图, telia.com
7 chinamobile-ic-342124.ip.twelve99-cust.net (62.115.171.221) 98.31 ms AS1299 美国, 华盛顿州, 西雅图, telia.com
8 223.120.6.53 85.37 ms AS58453 美国, 华盛顿州, 西雅图, chinamobile.com, 移动
9 223.120.13.202 205.81 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10 221.183.55.82 262.47 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11 221.183.92.21 313.27 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
12 *
13 221.183.71.78 259.13 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
14 221.183.110.166 218.65 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
15 ns5.gd.cnmobile.net (211.136.192.6) 280.31 ms AS56040 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动




--------------------
Round 12 - SuperTrace 路由到 - 广州教育
--------------------
traceroute to 202.112.19.9 (202.112.19.9), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.8.8.133 0.77 ms * 局域网
2 10.8.4.141 0.79 ms * 局域网
3 10.8.19.141 0.29 ms * 局域网
4 *
5 be2925.rcr71.syr01.atlas.cogentco.com (154.54.87.230) 4.01 ms AS174 美国, 纽约州, 雪城, cogentco.com
6 be2926.ccr21.alb02.atlas.cogentco.com (154.54.87.233) 6.87 ms AS174 美国, 纽约州, 奥尔巴尼, cogentco.com
7 be3599.ccr31.bos01.atlas.cogentco.com (66.28.4.238) 10.29 ms AS174 美国, 马萨诸塞州, 波士顿, cogentco.com
8 be2099.ccr41.lon13.atlas.cogentco.com (154.54.82.33) 73.87 ms AS174 英国, 伦敦, cogentco.com
9 be12194.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com (154.54.56.94) 79.60 ms AS174 荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, cogentco.com
10 be5160.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.3.65) 86.01 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
11 be2846.rcr22.fra06.atlas.cogentco.com (154.54.37.30) 86.24 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
12 be3277.nr51.b037206-0.fra06.atlas.cogentco.com (154.25.2.166) 86.84 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
13 149.11.21.194 86.18 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
14 CN.HKG.CTGNet (69.194.169.117) 264.78 ms * 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
15 CN.HKG.CTGNet (69.194.166.117) 264.81 ms * 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
16 121.59.105.146 276.97 ms * 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
17 101.4.114.221 285.72 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
18 101.4.117.101 285.42 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
19 101.4.115.114 285.63 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
20 *
21 101.4.114.38 317.88 ms AS4538 中国, 广东, 广州, edu.cn, 教育网
22 101.4.114.61 318.77 ms AS4538 中国, 广东, 广州, edu.cn, 教育网
23 *
24 19.112.202.in-addr.arpa.19.112.202.in-addr.arpa (202.112.19.9) 317.90 ms AS4538,AS24357 中国, 广东, 广州, 华南理工大学CERNET华南地区网络中心, edu.cn,教育网




Finished in : 1 min 50 sec
未经允许不得转载:主机百科 » Justhost:美国纽约机房,200Mbps-1Gbps带宽不限流量,$1.16/月起,简单测评分享御三家流媒体解锁测试:

相关文章