Lisahost(丽萨主机)新上架英国双ISP住宅原生IP VPS,英国BGP国际网络,非大陆直连优化网络,联通和部分地区移动直连速度不错,默认分配双isp家宽住宅英国原生IP,IP纯净,Tiktok运营数据好,支持解锁BBC iPlayer, 英国Tiktok,Chatgpt, Netflix, HULU, DISNEY, BritBox, Discovery+,Paramount+, Acorn TV等,支持安装Windows。 非大陆直连优化网络,建议通过香港或日本线路中转使用,目前新上有9折优惠,特价套餐低至466元/年,需要的可以围观。
Lisahost(丽萨主机)于2017年在香港注册,提供的产品美国VPS和独立服务器租用等,商家VPS基于KVM架构,产品特点鲜明,大量双isp住宅原生ip主机,包括美国AS9929/AS4837线路双isp家宽住宅IP系列、台湾/新加坡isp住宅原生IP大带宽等等,支持各种短视频、电商、流媒体解锁等(具体解锁情况参考商家网站)。
官网:
优惠码 :
TS-CBP205DQJE 全场9折
英国双ISP住宅原生IP特价VPS套餐
- CPU:1核 CPU
- 内存:1G 内存
- 硬盘:10G 高性能NVMe固态 硬盘
- 带宽流量:300Mbps@2000GB 月流量
- IP:1 IPv4 IP
- 价格:466元/年
- 购买:链接
英国双ISP住宅原生IP常规套餐
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 10GB | 6TB/300Mbps | 68元/月 | 链接 |
2核/2GB | 20GB | 8TB/500Mbps | 100元/月 | 链接 |
4核/4GB | 40GB | 20TB/1000Mbps | 300元/月 | 链接 |
2核/2GB | 40GB | 不限/200Mbps | 198元/月 | 链接 |
4核/4GB | 80GB | 不限/500Mbps | 498元/月 | 链接 |
38段双ISP住宅原生IP主机
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 10GB | 400GB/50Mbps | 299元/年 | 链接 |
1核/1GB | 10GB | 1TB/50Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
1核/1GB | 20GB | 2TB/60Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
2核/2GB | 40GB | 4TB/80Mbps | 142.2元/月 | 链接 |
4核/4GB | 80GB | 8TB/100Mbps | 349.2元/月 | 链接 |
美国双ISP住宅原生IP
三网回程AS4837优化,最高1Gbps带宽,可选高防
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 399元/年 | 链接 |
1核/1GB | 20GB | 3TB/300Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
2核/2GB | 40GB | 8TB/500Mbps | 90元/月 | 链接 |
2核/2GB | 40GB | 200M不限 | 178.2元/月 | 链接 |
4核/4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | 270元/月 | 链接 |
美国双ISP住宅原生IP
AS9929二期,206或者154段,ip纯净,丰富解锁
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 20GB | 2TB/60Mbps | 118.8元/季度 | 链接 |
2核/2GB | 40GB | 4TB/80Mbps | 200.7元/季度 | 链接 |
4核/4GB | 80GB | 8TB/100Mbps | 457.2元/季度 | 链接 |
美国Cera高防原生IP
CN2 GIA网络免费50G防御可升级,172或者23段原生ip
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
2核/2GB | 40GB | 1.2TB/25Mbps | 230.4元/季度 | 链接 |
4核/4GB | 80GB | 3TB/50Mbps | 356.4元/月 | 链接 |
新加坡ISP住宅IP
原生ip,流媒体全解锁,大带宽,非中国大陆直连
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 466元/年 | 链接 |
1核/1GB | 20GB | 6TB/1Gbps | 61.2元/月 | 链接 |
2核/2GB | 40GB | 10TB/1Gbps | 79.2元/月 | 链接 |
4核/4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | 169.2元/月 | 链接 |
2核/2GB | 40GB | 200M不限 | 358.2元/月 | 链接 |
台湾ISP住宅IP
原生ip,流媒体全解锁,大带宽,非中国大陆直连
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 466元/年 | 链接 |
2核/2GB | 40GB | 10TB/1Gbps | 79.2元/月 | 链接 |
4核/4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | 169.2元/月 | 链接 |
2核/2GB | 40GB | 200M不限 | 358.2元/月 | 链接 |
4核/4GB | 80GB | 500M不限 | 538.2元/月 | 链接 |
香港ISP原生IP
原生ip,流媒体全解锁,三网CMI回程大带宽
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 10GB | 1TB/100Mbps | 699元/年 | 链接 |
1核/1GB | 20GB | 3TB/100Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
2核/2GB | 40GB | 6TB/200Mbps | 142.2元/月 | 链接 |
4核/4GB | 80GB | 12TB/300Mbps | 349.2元/月 | 链接 |
2核/2GB | 40GB | 50M不限 | 718.2元/月 | 链接 |
日本原生IP
原生ip,300M-1Gbps带宽三网优化
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 399元/年 | 链接 |
1核/1GB | 20GB | 3TB/300Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
2核/2GB | 40GB | 8TB/500Mbps | 90元/月 | 链接 |
4核/4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | 270元/月 | 链接 |
2核/2GB | 40GB | 200M不限 | 538.2元/月 | 链接 |