CloudCone 是一家 2017 新开的主机商家,商家的实力比较雄厚,主要销售 VPS 产品,自己开发了产品面板,按小时计费,数据中心放在洛杉矶 MC 机房,之前联通是直连线路,目前 MC 机房接入了电信 CN2 GIA 线路,移动目前走联通的直连线路,所以目前所有用户都非常适合,而且商家定的价格比较便宜,换 IP 也比较便宜,还有高防 IP 可以选择,同时商家支持支付宝付款,有需要的赶紧上车了。
官方网站
特价套餐
KVM 虚拟架构,可以选择商家自带的 BBR 加速,当时你也要以安装锐速,还有 3 个 IPV6,增加 IP 加 1 美元,可以选择高防 IP,电信和联通线路全部直连。
CPU | 内存 | HDD | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1 核 | 512MB | 20GB | 1TB | 1 个 | $2.00 | 购买链接 |
1 核 | 1GB | 25GB | 1TB | 1 个 | $3.00 | 购买链接 |
2 核 | 1GB | 50GB | 2TB | 1 个 | $3.50 | 购买链接 |
2 核 | 2GB | 70GB | 2TB | 1 个 | $5.50 | 购买链接 |
2 核 | 3GB | 80GB | 3TB | 1 个 | $7.00 | 购买链接 |
充值教程
进入 billing 后点击 Add funds 看以下图片。
测试 IP
洛杉矶 MC 测试 IP: 173.82.2.222,http://la.lg.cloudc.one/100MB.test
国外网络测试
节点 | IP 地址 | 下载速度 | 延迟 |
---|---|---|---|
CacheFly | 205.234.175.175 | 47.2MB/s | 0.433 ms |
Linode 日本 | 106.187.96.148 | 12.9MB/s | 106.442 ms |
Linode 新加坡 | 139.162.23.4 | 6.80MB/s | 193.068 ms |
Linode 英国 | 176.58.107.39 | 9.04MB/s | 131.943 ms |
Linode 法兰克福 | 139.162.130.8 | 7.50MB/s | 148.302 ms |
Linode 加拿大 | 50.116.14.9 | 23.9MB/s | 17.886 ms |
Softlayer 达拉斯 | 173.192.68.18 | 33.1MB/s | 29.520 ms |
Softlayer 西雅图 | 67.228.112.250 | 37.0MB/s | 26.701 ms |
Softlayer 法兰克福 | 159.122.69.4 | 4.19MB/s | 149.793 ms |
Softlayer 新加坡 | 119.81.28.170 | 6.53MB/s | 173.154 ms |
Softlayer 香港 | 119.81.130.170 | 7.71MB/s | 160.994 ms |
声明: 如无特殊说明,本站文章均为原创,转载请注明出处:https://www.zjwiki.com/926.html
赞
反馈
收藏
发表评论